赢输彩25100期欧洲四大机构最新赔率(07.13)体育集锦

发布日期:2025-07-14 06:58    点击次数:83

赢输彩25100期欧洲四大机构最新赔率(07.13)体育集锦

  
众人保举  智能展望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
天皇杯
1 京齐不死鸟 vs 横滨FC                        
2 湘南海洋 vs 净水心跳                        
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
欧冠
3 阿拉木图凯拉特 vs 奧林比查 2.20 3.20 3.20 2.60 3.30 2.62 2.25 3.20 3.00 2.30 3.25 2.80
4 林肯红魔 vs 戈塔维京东谈主 2.00 3.40 3.40 2.05 3.50 3.40 2.00 3.50 3.30 2.00 3.45 3.30
5 米尔沙米 vs 古比斯 4.00 3.50 1.80       3.90 3.60 1.80 3.90 3.55 1.80
6 里加学院 vs 塔林利瓦 1.36 4.60 7.00 1.36 5.25 7.50 1.36 5.00 6.50 1.33 4.90 7.00
7 斯肯迪亚 vs 新圣徒 2.00 3.30 3.50       1.95 3.40 3.50 1.77 3.55 3.90
8 伊斯卡尔德斯 vs 布加勒星 8.50 5.00 1.30 9.00 5.75 1.28 6.50 4.50 1.42 6.50 4.75 1.35
9 日林斯基 vs 维图斯 1.05 13.00 41.00 1.05 15.00 46.00 1.05 12.00 29.00 1.03 12.00 30.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
欧罗巴
10 赫根 vs 特尔纳瓦斯巴达克 1.85 3.50 3.60 1.83 3.50 4.20 1.70 3.75 4.10 2.00 3.45 3.20
11 克卢日 vs 帕克斯 1.40 4.00 7.00 1.44 4.40 7.50 1.33 4.50 8.50 1.40 4.10 6.75
12 采列 vs 萨巴赫 1.62 3.60 5.00 1.61 3.90 5.25 1.66 3.70 4.50 1.65 3.50 4.60
13 贝游击 vs 拉纳卡 3.00 3.10 2.20 3.10 3.30 2.30 2.60 3.25 2.55 3.00 3.05 2.20
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
挪超
14 腓特烈斯塔 vs 博德 5.00 3.90 1.65             4.60 4.00 1.60

  体育集锦



上一篇:输球概率为66.7%体育集锦
下一篇:没有了